Dnevnica predstavlja povprečni strošek, katerega naj bi zaposleni imel s prehrano na službeni poti. Znesek neobdavčenih dnevnic v Sloveniji je določen v Uredbi o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Znesek neobdavčenih dnevnic v tujini je določen v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino.
V Sloveniji poznamo tri vrste dnevnic za službena potovanja, ki se medsebojno razlikujejo glede na trajanje potovanja:
Dnevnice vedno pripadajo za celoten čas trajanja službenega potovanja, ki se izračuna v urah od datuma in ure začetka potovanja do datuma in ure, ko se službeno potovanje zaključi. Tako se ugotovi število vseh opravljenih ur. Na tej podlagi se ugotovi število celih dnevnic za vsakih 24 ur potovanja, in sicer tako, da se število vseh opravljenih ur deli s 24. Za število ur, ki pri izračunu ostane, pa pripada dnevnica nad 12 do 24 ur, nad 8 do 12 ur ali nad 6 do 8 ur.
Višina neobdavčenih dnevnic za službena potovanja v Sloveniji je odvisna od:
Če službeno potovanje traja več dni, so lahko nastali tudi stroški prenočevanja. Če stroški prenočevanja vključujejo tudi plačilo zajtrka, je znesek neobdavčene dnevnice nižji; in sicer:
Če pa stroški prenočevanja na službeni poti ne vključujejo plačila zajtrka (to je običajno razvidno iz računa za prenočevanje), se izplača polna neobdavčena dnevnica.
Višina neobdavčenih dnevnic za službeno potovanje v Sloveniji je naslednja – če traja službeno potovanje:
Celodnevna neobdavčena dnevnica za osebo, ki na podlagi imenovanja opravi funkcijo člana volilnega odbora na podlagi predpisov o volitvah, znaša 15,00 evra.
Če je na službenem potovanju plačano kosilo ali večerja, to ne vpliva na višino neobdavčene dnevnice, ki pripada zaposlenemu.
Če je narava dela zaposlenega takšna, da se v pretežni meri opravlja izven sedeža delodajalca in se delo opravlja na območju Slovenije, vsakodnevno pa se vrača v kraj, kjer prebiva (serviserji, avtoprevozniki, trgovski potniki, gradbeni delavci, poljedelci, akviziterji, komercialisti …) mu dnevnice ne pripadajo. V takem primeru je upravičen, z davčnega vidika, le do povračila stroškov za prehrano med delom v višini 6,12 evra. Neobdavčena dnevnica v tem primeru ne more biti izplačana (3. odstavek 4. člen Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja).
Višina dnevnic za tujino je odvisna od:
Delodajalec je za službeno pot v tujino dolžan izplačati dnevnice v višini kot je navedena v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino, razen če je v internem pravilniku določen višji znesek.
Za službeno potovanje v tujino oziroma v posamezna mesta se obračunajo dnevnice, ki veljajo za tujo državo, v katero se potuje, od trenutka začetka pa do trenutka končanja službenega potovanja. Če zaposleni potuje v več držav, se pri odhodu obračuna dnevnica države, v kateri se začne službeno potovanje, pri vrnitvi pa dnevnica države, kjer se konča. Če traja potovanje skozi določeno državo 12 ur ali več, se obračuna dnevnica za to državo.
Za službeno potovanje v tujino, ki traja:
Navedeni zneski predstavljajo neobdavčeno višino dnevnic.
Če je na službenem potovanju v tujino v celoti zagotovljena brezplačna prehrana, se ne prizna cela dnevnica, ampak za pokritje morebitnih drugih stroškov pripada zaposlenemu le 20 % pripadajoče dnevnice (za službeno potovanje v trajanju nad 14 do 24 ur 20 % cele dnevnice, v trajanju nad 8 do 14 ur 20 % od 75 % dnevnice in v trajanju nad 6 do 8 ur 20 % od 25 % dnevnice). Kot brezplačna prehrana se šteje, da za odsotnost nad 14 do 24 ur pripadajo trije obroki prehrane, za odsotnost nad 8 do 14 ur dva obroka in za odsotnost nad 6 do 8 ur en obrok. Kot plačana prehrana se štejejo tudi obroki, zagotovljeni na letalu.
Zneski dnevnic za službena potovanja v posamezne države oziroma mesta so določeni v Uredbi o povračilu stroškov za službena potovanja v tujino. Če je znesek dnevnice določen za konkretno mesto, ne glede na znesek dnevnice, ki je določen za državo, v kateri se to mesto nahaja, upoštevate znesek dnevnice, določen za to mesto. Vse stroške posameznega službenega potovanja (če niso v evrih) se preračuna v evre, po referenčnem tečaju Evropske centralne banke, in sicer dnevnice po referenčnem tečaju na zadnji dan potovanja, preostale stroške, nastale v tujini, pa po referenčnem tečaju na dan izstavitve listine, ki izkazuje nastali strošek.
Če se na enem potovanju obišče več držav, se dnevnice obračuna po posameznih državah, pri čemer število obračunanih dnevnic ne sme presegati števila dnevnic glede na skupno trajanje službenega potovanja. Načeloma velja, da se napotitev iz ene države v drugo začne na datum in uro začetka potovanja proti državi, v katero je zaposleni namenjen, ne upošteva pa se datuma prestopa meje oziroma vstopa v tujo državo.
Tabela dnevnic za tujino prikazuje dnevnice tako, da so zneski dnevnic modro obarvani, desno od modro obarvanih pa so zmanjšane dnevnice zaradi zajtrka oz. kosila.
Podatki so posodobljeni glede na Ur.l. RS, št. 16/2007, 30/2009 in 51/2012 ter veljajo od 6.7.2012. Za obračune pred tem datumom je potrebno upoštevati starejšo uredbo.
Država / mesto | Valuta | Nad 14 do 24 ur | Zajtrk -10% | Kosilo -35% | Nad 8 ur do 14 ur | Zajtrk -15% | Kosilo -40% | Nad 6 do 8 ur |
Avstralija | $ | 48,00 | 43,20 | 31,20 | 36,00 | 30,60 | 21,60 | 12,00 |
Albanija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Andora | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Armenija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Avstrija | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Azerbajdžan | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Belgija | € | 50,00 | 45,00 | 32,50 | 37,50 | 31,88 | 22,50 | 12,50 |
Belorusija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Bolgarija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Bosna in Hercegovina | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Ciper | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Češka | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Črna gora | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Danska | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Estonija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Finska | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Francija | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Gruzija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Grčija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Hrvaška | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Irska | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Islandija | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Italija | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Japonska | $ | 80,00 | 72,00 | 52,00 | 60,00 | 51,00 | 36,00 | 20,00 |
Kanada | $ | 48,00 | 43,20 | 31,20 | 36,00 | 30,60 | 21,60 | 12,00 |
Latvija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Lihtenštajn | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Litva | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Luksemburg | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Madžarska | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Makedonija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Malta | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Moldavija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Monako | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Nemčija | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Nizozemska | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Norveška | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Poljska | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Portugalska | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Romunija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Rusija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
San Marino | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Slovaška | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Srbija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Španija | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Švedska | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Švica | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Turčija | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Ukrajina | € | 32,00 | 28,80 | 20,80 | 24,00 | 20,40 | 14,40 | 8,00 |
Vatikan | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Združene države Amerike | $ | 48,00 | 43,20 | 31,20 | 36,00 | 30,60 | 21,60 | 12,00 |
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Irska | € | 44,00 | 39,60 | 28,60 | 33,00 | 28,05 | 19,80 | 11,00 |
Hongkong | $ | 56,00 | 50,40 | 36,40 | 42,00 | 35,70 | 25,20 | 14,00 |
Moskva | € | 64,00 | 57,60 | 41,60 | 48,00 | 40,80 | 28,80 | 16,00 |
Sankt Peterburg | € | 64,00 | 57,60 | 41,60 | 48,00 | 40,80 | 28,80 | 16,00 |
Druge države | $ | 40,00 | 36,00 | 26,00 | 30,00 | 25,50 | 18,00 | 10,00 |
Ta stran je priročnik, pomagala pa vam bo razložiti kaj je potni nalog, kako ga sestavimo, na kaj moramo biti pozorni,... Dobili boste uporabne nasvete, hkrati pa tudi vse podatke za obračun dnevnic in kilometrine. Na strani so tudi povezave na vso zakonodajo povezano s potnimi nalogi.